Цены на семена укропа, петрушки, кинзы, прочей зелени и пряно-лекарственных растений (ассортимент)

Укроп
Петрушка
Зелень, кориандр, базилик, пряные и лекарственные растения

В связи с частыми изменениями цен на продукцию, уточняйте, пожалуйста, цены на интересующие Вас товары непосредственно в магазине. На это странице сайта Вы можете познакомиться с ассортиментом.

Указаны: артикул товара, наименование.

Для подробного поиска товара нажмите сочетание клавиш Ctrl + F, в появившемся окошке напечатайте нужное и нажмите клавишу “Enter”. Все результаты поиска будут подсвечены.

Зелень, кориандр, базилик, пряные и лекарственные растения (ассортимент)

21 901 АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 0,1гр Агрико
2 224 АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 0,1гр ГШ
15 985 АМАРАНТ ВАЛЕНТИНА 1гр ГШ
2 612 АНИС БЛЮЗ 0,5гр АЭ
23 302 АРТИШОК ГУРМАН 0,5гр АЭ
20 767 АРТИШОК ГУРМАН 0,5гр ЕС
22 804 АРТИШОК КРАСАВЕЦ 0,2гр СеДеК
22 700 АРТИШОК КРАСАВЕЦ 0,5гр ГШ
2 259 БАЗЕЛЛА ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ 5шт СеДеК
24 779 БАЗИЛИК АЖУР ПУРПУРНЫЙ 0,2гр СеДеК
3 243 БАЗИЛИК АМЕРИКАН ЛИМОН 0,2гр АЭ
24 516 БАЗИЛИК АРАМИС 0,25гр ССО
2 499 БАЗИЛИК АРОМАТ ВАНИЛИ 0,1гр СеДеК
18 261 БАЗИЛИК АРОМАТ КОРИЦЫ 0,2гр АЭ
24 514 БАЗИЛИК АРОМАТНЫЙ 0,25гр ССО
13 646 БАЗИЛИК АРОМАТНЫЙ СБОР 0,3гр ГШ
21 247 БАЗИЛИК БАРХАТИСТО-ЧЕРНЫЙ 0,5гр СибСад
11 974 БАЗИЛИК БЛЕК ШТОРМ 0,15гр Б/техн
16 214 БАЗИЛИК БУТЕРБРОДНЫЙ ЛИСТ 0,3гр ГШ
18 843 БАЗИЛИК ГРЕЗЫ СУЛТАНА 0,2гр АЭ
12 093 БАЗИЛИК ГРЕЧЕСКИЙ 0,2гр АЭ
15 695 БАЗИЛИК ДАРК ОПАЛ 0,5гр СибСад
24 517 БАЗИЛИК ДРАГ ОПАЛ 0,25гр ССО
2 289 БАЗИЛИК ЕРЕВАНСКИЙ 0,3гр АЭ
23 528 БАЗИЛИК ЗАСТОЛЬНЫЙ 0,3гр ССО
23 530 БАЗИЛИК ИТАЛЬЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС 0,25гр ССО
8 285 БАЗИЛИК КАРАКУМ 0,3гр АЭ
24 515 БАЗИЛИК КАРАМЕЛЬНЫЙ 0,25гр ССО
17 078 БАЗИЛИК КАРЛИКОВЫЙ ДЛЯ ГОРШКОВ 0,1гр ЕС
20 769 БАЗИЛИК КОРИЧНЫЙ 0,1гр ЕС
17 079 БАЗИЛИК КРАСАВЕЦ 0,4гр ЕС
2 244 БАЗИЛИК КРАСИВАЯ СКАЗКА 0,2гр СеДеК
9 388 БАЗИЛИК КРУПНОЛИСТНЫЙ СЛАДКИЙ 0,3гр АЭ
11 980 БАЗИЛИК ЛАЙМ 0,3гр АЭ
18 840 БАЗИЛИК ЛИМОННОЕ ЧУДО 0,3гр АЭ
20 770 БАЗИЛИК ЛИМОННЫЙ 0,1гр ЕС
15 979 БАЗИЛИК ЛИМОНЧЕЛЛО 0,2гр ГШ
13 501 БАЗИЛИК ЛИМОНЧИК 0,3гр АЭ
20 768 БАЗИЛИК МАВРИТАНСКИЙ 0,3гр ЕС
18 838 БАЗИЛИК МАЛАХИТ 0,2гр АЭ
2 246 БАЗИЛИК МИНИ 0,2гр АЭ
16 558 БАЗИЛИК ПАРФЮМ 0,3гр Б/техн
15 980 БАЗИЛИК ПУРПУРНЫЙ САЛЮТ 0,3гр ГШ
15 261 БАЗИЛИК ПЯТЬ АРОМАТОВ 0,3гр АЭ
15 981 БАЗИЛИК РОБИН – БОБИН 0,2гр ГШ
2 250 БАЗИЛИК РОБИН ГУД 0,3гр АЭ
2 249 БАЗИЛИК РУБИН КАИРА 70шт Б/техн
6 863 БАЗИЛИК РУБИНОВ. БУКЕТ 0,3гр АЭ
15 982 БАЗИЛИК РУБИНОВЫЙ КАРЛИК 0,1гр ГШ
15 983 БАЗИЛИК РУССКИЙ БОГАТЫРЬ 0,3гр ГШ
15 984 БАЗИЛИК РУССКИЙ ГИГАНТ ФИОЛЕТОВЫЙ 0,2гр ГШ
3 515 БАЗИЛИК СМЕСЬ ЛУЧ ШИХ СОРТОВ 0,5гр СеДеК
2 252 БАЗИЛИК СМУГЛЯНКА 0,2гр СеДеК
18 839 БАЗИЛИК ТЕМНАЯ НОЧЬ 0,3гр АЭ
20 772 БАЗИЛИК ФИОЛЕТОВЫЙ 0,3гр ЕС
23 531 БАЗИЛИК ФИОЛЕТОВЫЙ БЛЕСК 0,25гр ССО
18 188 БАЗИЛИК ФИОЛЕТОВЫЙ КРУПНОЛИСТНЫЙ 0,1гр АЭ
23 527 БАЗИЛИК ЧЕЛЕНТАНО СМЕСЬ СОРТОВ 0,25гр ССО
20 773 БАЗИЛИК ЧЕРНЫЙ ДРАКОН 0,1гр ЕС
17 080 БАМИЯ БОМБЕЙ 0,5гр ЕС
18 259 БАМИЯ ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ 1гр СеДеК
24 235 БАМИЯ ЮНОНА 0,45гр ЕС
2 263 ВАЛЕРИАНА КАРДИОЛА 0,15гр АЭ
21 900 ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 0,15гр Агрико
21 567 ВАЛЕРИАНА СПОКОЙНЫЙ СОН 0,2гр ГШ
21 566 ВАЛЕРИАНА УЛЬЯНА 0,15гр ГШ
21 109 ВАЛЕРИАНЕЛЛА КОЛОСОК 0,2гр АЭ
2 613 ГИБИСКУС КИТАЙСК ДОКТОР 0,1гр ГШ
20 392 ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ 6шт Агрико
21 565 ГОРЧИЦА АППЕТИТНАЯ 1гр ГШ
20 383 ГОРЧИЦА БУТЕРБРОДНАЯ 1гр ГШ
18 187 ГОРЧИЦА ВИТАМИН 0,5гр АЭ
9 397 ГОРЧИЦА ВОЛНУШКА 1гр АЭ
21 564 ГОРЧИЦА ЗАКУСОЧНАЯ 1гр ГШ
2 271 ГОРЧИЦА КРАСНЫЙ ГИГАНТ 0,5гр АЭ
6 862 ГОРЧИЦА ЛИСТОВАЯ ВЕСНУШКА 0,5гр АЭ
20 775 ГОРЧИЦА МИЗУНА 0,3гр ЕС
24 238 ГОРЧИЦА МИЗУНА КРАСНАЯ 0,3гр ЕС
15 144 ГОРЧИЦА МУСТАНГ 0,5гр ЕС
15 262 ГОРЧИЦА ПРЕЛЕСТНАЯ 1гр ЕС
21 563 ГОРЧИЦА ПРИМА 1гр ГШ
23 711 ГОРЧИЦА РУССКАЯ 0,5гр АЭ
23 375 ГОРЧИЦА салатная ЯДРЕНАЯ 0,5гр АЭ
18 846 ГОРЧИЦА СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ 0,5гр АЭ
18 844 ГОРЧИЦА ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ 0,5гр АЭ
13 503 ДЕВЯСИЛ ДЕВЯТЬ СИЛ 0,1гр АЭ
18 186 ДУШИЦА ДУШИСТЫЙ ПУЧОК 0,05гр АЭ
13 504 ДУШИЦА МЕДОВЫЙ АРОМАТ 0,05гр АЭ
14 328 ДУШИЦА РАДУГА 0,05гр СеДеК
24 984 ДУШИЦА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 0,05гр СибСад
2 618 ЗВЕРОБОЙ АЙБОЛИТ 0,2гр АЭ
13 506 ЗВЕРОБОЙ ЗОЛОТОДО ЛИНСКИЙ 0,2гр АЭ
18 262 ЗВЕРОБОЙ ОПТИМИСТ 0,1гр ПЦ
24 655 ЗВЕРОБОЙ ОПТИМИСТ 0,1гр ССО
15 263 ЗВЕРОБОЙ ХВОРОБОЙ 0,1гр ЕС
17 082 ЗМЕЕГОЛОВН ГОРГОНА 0,3гр ЕС
2 282 ЗМЕЕГОЛОВН ГОРЫНЫЧ 0,3гр ГШ
17 962 ИНДАУ (РУКОЛА) БУДЬ ЗДОРОВ 0,3гр АЭ
23 324 ИНДАУ (РУКОЛА) БЫСТРО И ВКУСНО 0,3гр АЭ
13 515 ИНДАУ (РУКОЛА) ДИКОВИНА 0,3гр АЭ
17 863 ИНДАУ (РУКОЛА) КРАСОТКА 0,3гр АЭ
18 569 ИНДАУ (РУКОЛА) НА ЗДОРОВЬЕ 0,3гр АЭ
8 580 ИНДАУ (РУКОЛА) ПОКЕР 1гр ГШ
15 190 ИНДАУ (РУКОЛА) С КРУПНЫМ ЛИСТОМ 0,3гр АЭ
16 302 ИССОП БЕЛЫЙ 0,1гр АЭ
16 300 ИССОП ГОЛУБОЙ 0,1гр АЭ
2 283 ИССОП ДАЧНЫЙ ЛЕКАРЬ 0,1гр АЭ
16 301 ИССОП РОЗОВЫЙ 0,1гр АЭ
18 847 КАТРАН АККОРД 0,2гр АЭ
2 350 КАТРАН АККОРД 0,5гр ГШ
23 309 КАТРАН К ХОЛОДЦУ 0,3гр АЭ
24 052 КЕРВЕЛЬ АЖУРНЫЙ 0,5гр АЭ
9 787 КЕРВЕЛЬ КАПРИЗ 0,5гр ГШ
22 803 КЕРВЕЛЬ КУРЧАВЫЙ 0,5гр СеДеК
24 656 КЕРВЕЛЬ КУРЧАВЫЙ 0,5гр ССО
23 028 КИВАНО АФРИКАНСКИЙ ОГУРЕЦ 4шт СибСад
15 265 КИВАНО ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН 5шт ЕС
24 657 КОРИАНДР АВАНГАРД 1,5гр ССО
20 776 КОРИАНДР АРМЯНСКИЙ 2гр ЕС
13 508 КОРИАНДР БОРОДИНО 3гр АЭ
18 849 КОРИАНДР БОРОДИНСКИЙ 3гр АЭ
24 269 КОРИАНДР ВЕНЕРА 2гр ЕС
17 418 КОРИАНДР ВОСТОЧНЫЙ АРОМАТ 2гр СеДеК
9 783 КОРИАНДР ДЕБЮТ 2гр ГШ
24 985 КОРИАНДР ДУШИСТЫЙ ВОСТОК 3гр СибСад
24 658 КОРИАНДР КАРИБЕ 1гр ССО
18 848 КОРИАНДР ПЕТРУША ОГОРОДНИК 3гр АЭ
13 510 КОРИАНДР ПРЕЛЕСТЬ 3гр АЭ
3 471 КОРИАНДР СТИМУЛ 5гр АЭ
4 646 КОРИАНДР ЯНТАРЬ 4шт АЭ
24 305 КОТОВНИК КОШАЧИЙ БАЗИЛИО 0,1гр ЕС
20 712 КРОВОХЛЕБКА МАЛАЯ 0,1гр ЕС
2 367 КРОВОХЛЕБКА РЕЗУС 15шт ГШ
21 572 КУХОННЫЕ ПРЯНОСТИ ПРИПРАВА К РЫБЕ 2,8гр ГШ
21 570 КУХОННЫЕ ПРЯНОСТИ ПРИПРАВЫ К СОУСАМ 1,6гр ГШ
11 322 ЛАГЕНАРИЯ ЗМЕЕВИДНАЯ 5шт ГШ
16 975 ЛАГЕНАРИЯ ЗМЕЕВИДНАЯ 5шт ПлазмаС
25 018 ЛАГЕНАРИЯ ЛЕБЁДУШКА 1гр Поиск
20 778 ЛАГЕНАРИЯ МИКС 0,5гр ЕС
19 027 ЛАГЕНАРИЯ ПОЛЕНОВИДНАЯ 5шт ГШ
15 990 ЛАГЕНАРИЯ ПОСУДОВИДНАЯ 5шт ГШ
2 374 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ОГОРОД 0,7гр ГШ
21 573 ЛЕКАРСТВЕНЫЕ ТРАВЫ ИММУНИТЕТ 0,7гр ГШ
18 462 ЛЕКАРСТВЕНЫЕ ТРАВЫ СЕРДЕЧНЫЙ 0,7гр ГШ
24 810 ЛИМОННИК ВОСТОРГ 0,2гр ГШ
22 801 ЛОПУХ ВРАЧЕВАТЕЛЬ 0,2гр СеДеК
2 377 ЛОФАНТ ФРАНТ 0,3гр ГШ
14 991 ЛУК ЧЕРЕМША МЕДВЕЖОНОК 0,5гр АЭ
24 986 ЛЮБИСТОК АРОМАТНЫЙ ЧАРОДЕЙ 0,4гр СибСад
2 378 ЛЮБИСТОК УДАЛЕЦ 0,5гр АЭ
22 698 ЛЮФФА РЕБРИСТАЯ 5шт ГШ
2 380 ЛЮФФА ЦИЛИНДРИЧЕСК 5шт ГШ
11 683 МАЙОРАН БАЙКАЛ 0,5гр АЭ
18 850 МАЙОРАН КУЛИНАР 0,1гр АЭ
17 086 МАЙОРАН ЛАКОМКА 0,2гр ЕС
24 887 МАЙОРАН САДОВОД 0,1гр ГШ
2 385 МАНГОЛЬД АЛЫЙ 2гр ГШ
23 489 МАНГОЛЬД АЛЫЙ 2гр ССО
4 958 МАНГОЛЬД ВЕСЕННЯЯ РАДУГА 1гр АЭ
18 184 МАНГОЛЬД ЗЕЛЕНЫЙ 2гр СеДеК
23 488 МАНГОЛЬД ЗОЛОТИСТО-ЖЁЛТЫЙ 1гр ССО
2 388 МАНГОЛЬД КРАСН И ЗЕЛЕН 1гр ГШ
19 654 МАНГОЛЬД МИРАЖ 2гр СеДеК
24 124 МАНГОЛЬД НЕВЕСТА 1гр АЭ
20 780 МАНГОЛЬД НЕВЕСТА 1гр ЕС
23 313 МАНГОЛЬД РУБИН 1гр АЭ
17 795 МАНГОЛЬД СВЕКМАН 1гр ЕС
11 498 МАХОРКА . 0,01гр Евро-Семена
24 056 МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ МАХИТО 0,1гр АЭ
6 703 МЕЛИССА ЛИМОН АРОМАТ 0,2гр АЭ
2 391 МЕЛИССА ЛИМОНН БАЛЬЗАМ 0,1гр АЭ
15 993 МЕЛИССА ЛИМОННЫЙ АРОМАТ 0,1гр ГШ
24 659 МЕЛИССА ЛИМОННЫЙ АРОМАТ 0,1гр ССО
20 525 МЕЛИССА МОХИТО 0,1гр АЭ
13 511 МЕЛИССА СВЕЖЕСТЬ 0,2гр АЭ
20 526 МЕЛИССА СЛАДКИЙ СОН 0,1гр АЭ
21 111 МЕЛИССА ХОЛОДОК 0,1гр АЭ
13 651 МЕЛОТРИЯ КОЛИБРИ 20шт ГШ
24 057 МИКРОЗЕЛЕНЬ ГОРЧИЦА 5 ГР АЭ
24 125 МИКРОЗЕЛЕНЬ ДАЙКОН 5 ГР АЭ
24 058 МИКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА 5 ГР АЭ
24 059 МИКРОЗЕЛЕНЬ КОЛЬРАБИ МИКС 5 ГР АЭ
24 060 МИКРОЗЕЛЕНЬ КРЕСС-САЛАТ МИКС 5 ГР АЭ
17 685 МИКРОЗЕЛЕНЬ ЛУКОВЫЙ КРЕСС 5 ГР НК
24 061 МИКРОЗЕЛЕНЬ МАНГОЛЬД МИКС 5 ГР АЭ
24 062 МИКРОЗЕЛЕНЬ МИЗУНА МИКС 3гр АЭ
24 063 МИКРОЗЕЛЕНЬ РЕДИС 5 ГР АЭ
24 127 МИКРОЗЕЛЕНЬ РЕДИС МИКС 5 ГР АЭ
24 064 МИКРОЗЕЛЕНЬ РУККОЛА 5 ГР АЭ
24 128 МИКРОЗЕЛЕНЬ СВЕКЛА 5 ГР АЭ
22 699 МОМОРДИКА ДРАКОША 3шт ГШ
19 649 МОМОРДИКА НЕФРИТ 3шт СеДеК
18 353 МОНАРДА МАХРОВАЯ СКАЗКА 70см/6см 0,04гр
13 512 МОНАРДА МОНА ЛИЗА 0,02гр АЭ
17 532 МОНАРДА ПАНОРАМА 75см/— 0,02гр
24 307 МЯТА БОЛОТНАЯ 0,05гр ЕС
8 214 МЯТА ВОРОЖЕЯ 0,1гр АЭ
24 308 МЯТА ДЛИННОЛИСТНАЯ 0,05гр ЕС
24 849 МЯТА КАРАМЕЛЬКА 0,05гр ГШ
8 681 МЯТА КОРЕЙСКАЯ 0,05гр АЭ
2 396 МЯТА КУБАНСКАЯ 6 0,05гр ГШ
20 220 МЯТА МЕНТОЛ 0,04гр АЭ
21 559 МЯТА МЕНТОЛ 0,05гр ГШ
16 299 МЯТА МОРСКАЯ СИМФОНИЯ 0,05гр АЭ
12 302 МЯТА ПЕННИРОЯЛ 0,05гр Б/техн
4 643 МЯТА ПЕРЕЧНАЯ 0,05гр СеДеК
22 510 МЯТА СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ 0,04гр АЭ
24 987 МЯТА СИБИРСКИЙ ЧАЙ 0,04гр СибСад
21 557 МЯТА ЯСНАЯ НОТКА 0,05гр ГШ
20 060 НАБОР ЗЕЛЕНИ ДЛЯ ПОДОКОНННИКА АРОМАТНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ 1,5гр ССО
18 963 ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ 5гр ГШ
24 654 ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА АПРЕЛЬСКИЙ 0,5гр ССО
21 569 ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА ГНОМ 0,5гр ГШ
21 112 ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА ОКРОШКА 0,5гр АЭ
11 985 ОРЕГАНО ПИКАНТО 0,3гр Б/техн
24 660 ПАЖИТНИК ГУРМАН 0,5гр ССО
18 989 ПАЖИТНИК ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ 0,1гр ГШ
23 525 ПАСТЕРНАК БЕЛЫЙ АИСТ 0,5гр ССО
21 113 ПАСТЕРНАК БЕЛЫЙ КЛЫК 1гр АЭ
17 071 ПАСТЕРНАК ИМПЕРСКИЙ 1гр ЕС
24 291 ПАСТЕРНАК КУЛИНАР 1гр ЕС
2 629 ПАСТЕРНАК СТУДЕНТ 1гр СеДеК
2 406 ПЕПИНО КОНСУЭЛО 5шт ГШ
2 630 ПЕПИНО РАМЗЕС 5шт ГШ
20 378 ПОДОРОЖНИК ПОХОДНЫЙ ДОКТОР 0,2гр СеДеК
15 739 ПОЛЫНЬ БЕЛАЯ ЦЫГАН 0,1гр Престиж
22 800 ПОРТУЛАК ВОСТОЧНАЯ ЗАКУСКА 0,1гр СеДеК
16 297 ПОРТУЛАК ПАРАДОКС 0,1гр АЭ
2 410 ПОРТУЛАК ПАРАДОКС 0,1гр ГШ
9 390 ПОРТУЛАК СВЕТЛЯЧОК 0,1гр АЭ
18 851 ПУСТЫРНИК САМАРСКИЙ 0,05гр АЭ
2 411 ПУСТЫРНИК САМАРСКИЙ 0,1гр ГШ
2 413 РАСТОРОПША ЗДРАВУШКА 0,1гр АЭ
2 412 РАСТОРОПША ПАНАЦЕЯ 1гр ГШ
2 633 РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ 0,5гр Агрико
9 794 РЕВЕНЬ ВИКТОРИЯ 0,5гр ГШ
24 322 РЕВЕНЬ УПРЯМЕЦ 0,3гр ЕС
21 555 РОЗМАРИН БИРЮСА 0,05гр ГШ
9 792 РОЗМАРИН ВИШНЯКОВСКИЙ СЕМКО 0,05гр ГШ
21 117 РОЗМАРИН ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛЕКСИР 0,03гр АЭ
2 416 РОЗМАРИН НЕЖНОСТЬ 0,05гр АЭ
13 514 РОМАШКА АЙБОЛИТ 0,2гр АЭ
24 309 РОМАШКА РИМСКАЯ ИМПЕРСКАЯ 0,05гр ЕС
18 852 РОМАШКА СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ 0,2гр АЭ
6 333 РУККОЛА БЫСТРО – РАСТУЩАЯ 0,5гр АЭ
22 512 РУККОЛА ВАСАБИ 0,3гр АЭ
21 250 РУККОЛА СИЦИЛИЯ 0,5гр СибСад
23 698 РУККОЛА ХУДЕЙ ВКУСНО 0,3гр АЭ
21 116 РУККОЛА ЧУДЕСНИЦА 0,3гр АЭ
22 513 РУККОЛА ШИРОКОЛИСТНАЯ 0,3гр АЭ
11 986 РУКОЛА АКРОПОЛЬ 1гр ЕС
9 859 РУКОЛА ВИКТОРИЯ 2гр СеДеК
24 332 РУКОЛА ДИКАЯ 0,5гр ЕС
24 333 РУКОЛА ДИКАЯ ОЛИВОЛИСТНАЯ 0,1гр ЕС
19 021 РУКОЛА ИТАЛЬЯНСКАЯ 1гр ГШ
15 269 РУКОЛА КАЛЬЯРИ 0,5гр ЕС
20 279 РУКОЛА РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ 1гр ГШ
18 991 РУКОЛА САКРАМЕНТО 1гр ГШ
2 421 РУКОЛА САЛАТ 0,5гр СибСад
19 026 РУКОЛА САН РЕМО 1гр ГШ
19 453 РУТА КРУЖЕВНИЦА 0,1гр Б/техн
24 310 РУТА ОВОЩНАЯ НЕДОТРОГА 0,1гр ЕС
2 426 РУТА СИЗЫЙ ТУМАН 0,1гр ПлазмаС
16 296 СЕЛЬДЕРЕЙ корн АЛБИН 0,5гр АЭ
24 349 СЕЛЬДЕРЕЙ корн ГРИБОВСКИЙ 0,3гр ЕС
16 096 СЕЛЬДЕРЕЙ корн ДИАМАНТ 50шт ГШ
24 683 СЕЛЬДЕРЕЙ корн ДИНАМИТ 0,5гр ССО
24 684 СЕЛЬДЕРЕЙ корн ЕГОР 0,25гр ССО
2 457 СЕЛЬДЕРЕЙ корн ЕСАУЛ 0,1гр ГШ
2 458 СЕЛЬДЕРЕЙ корн ИВАН-ЦАРЕВИЧ 0,3гр ГШ
2 459 СЕЛЬДЕРЕЙ корн КЛАДЕЗЬ ЗДОРОВ 0,5гр СеДеК
24 350 СЕЛЬДЕРЕЙ корн МАКСИМ 0,3гр ЕС
20 781 СЕЛЬДЕРЕЙ корн СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ 0,3гр ЕС
24 351 СЕЛЬДЕРЕЙ корн ЯБЛОЧНЫЙ 0,3гр ЕС
9 394 СЕЛЬДЕРЕЙ корн ЯБЛОЧНЫЙ 0,5гр АЭ
24 685 СЕЛЬДЕРЕЙ лист АФИНА 0,1гр ССО
22 944 СЕЛЬДЕРЕЙ лист БОДРОСТЬ 0,25гр ССО
2 443 СЕЛЬДЕРЕЙ лист ВАНЮША 0,3гр ГШ
2 442 СЕЛЬДЕРЕЙ лист ВЫСОКИЙ 0,5гр СеДеК
9 784 СЕЛЬДЕРЕЙ лист ЗАХАР 0,3гр ГШ
4 960 СЕЛЬДЕРЕЙ лист НЕЖНЫЙ 0,5гр АЭ
9 396 СЕЛЬДЕРЕЙ лист ПАРУС 0,5гр АЭ
2 446 СЕЛЬДЕРЕЙ лист САМУРАЙ 0,5гр АЭ
24 687 СЕЛЬДЕРЕЙ лист САМУРАЙ 0,5гр ССО
2 447 СЕЛЬДЕРЕЙ лист СЕНЕЖ 0,3гр ГШ
21 118 СЕЛЬДЕРЕЙ чер. АТЛАНТ 0,5гр АЭ
14 331 СЕЛЬДЕРЕЙ чер. ГИГАНТ ВОСТОЧНЫЙ 0,5гр СеДеК
22 507 СЕЛЬДЕРЕЙ чер. КОРОЛЕВСКИЙ 0,5гр АЭ
2 450 СЕЛЬДЕРЕЙ чер. МУЖСК ДОБЛЕСТЬ 0,5гр СеДеК
24 352 СЕЛЬДЕРЕЙ чер. ПАСКАЛЬ 0,3гр ЕС
24 688 СЕЛЬДЕРЕЙ чер. ТАНГО 0,25гр ССО
24 353 СЕЛЬДЕРЕЙ чер. ЮТА 0,3гр ЕС
2 429 СИНЮХА ЛАЗУРЬ 0,1гр ГШ
11 495 СКОРЦИОНЕР ЛЕЧЕБНЫЙ 0,5гр ГШ
21 121 СОЛЯНКА ЗДРАВНИЦА 1гр АЭ
15 454 СПАРЖА АРЖЕНТЕЛЬСКАЯ 1гр АЭ
22 217 СПАРЖА ДЕЛИКАТЕСНАЯ 0,5гр АЭ
23 120 СПАРЖА КОРОЛЕВСКАЯ 0,5гр ЦвСад
24 988 СПАРЖА МЭРИ ВАШИНГТОН 0,5гр СибСад
10 363 СТЕВИЯ СЛАДКАЯ ТРАВА 10шт ПлазмаС
3 475 СТЕВИЯ СЛАСТЁНА 10шт ПЦ
24 879 ТАБАК БАМБУК 0,01гр ГШ
24 782 ТАБАК ВИРДЖИНИЯ 202 0,01гр СеДеК
24 693 ТАБАК ВИРДЖИНИЯ 202 0,05гр ССО
20 688 ТАБАК ГАВАНА 0,01гр ЕС
16 579 ТАБАК ИНДИАНА 100шт Б/техн
16 576 ТАБАК КОЛАМБУС 100шт Б/техн
21 108 ТАБАК КУБИНСКИЙ F1 0,005гр АЭ
24 132 ТАБАК МАПАЧО 0,005гр АЭ
19 299 ТАБАК ПАРЛАМЕНТ 0,025гр ССО
24 783 ТАБАК САМСУН 85 0,01гр СеДеК
11 496 ТАБАК ТРАПЕЗОН 92 0,01гр Евро-Семена
20 686 ТАБАК ЮБИЛЕЙНЫЙ НОВЫЙ 142 0,01гр ЕС
21 123 ТИМЬЯН АРОМАТНАЯ ГРЯДКА 0,2гр АЭ
24 989 ТИМЬЯН ЛИЛОВАЯ ЗМЕЙКА 0,05гр СибСад
2 436 ТИМЬЯН ЛИМОННЫЙ 0,2гр АЭ
21 124 ТИМЬЯН ЛИМОНЧЕЛЛО 0,2гр АЭ
21 125 ТИМЬЯН МЕДОВЫЙ АРОМАТ 0,2гр АЭ
24 661 ТИМЬЯН МЕДОК 0,15гр ССО
21 553 ТИМЬЯН МЕДОК 0,25гр ГШ
15 424 ТИМЬЯН МЕДОК 0,2гр АЭ
17 413 ТИМЬЯН ПИКАНТНЫЙ 0,05гр СеДеК
2 438 ТИМЬЯН ТАРЗАН 0,05гр СеДеК
17 090 ТИМЬЯН ЧАБРЕЦ ЗМЕЙКА 0,2гр ЕС
19 897 ТМИН  0,5гр ПлазмаС
24 320 ТМИН ВОСТОЧНЫЙ АРОМАТ 0,5гр ЕС
16 295 ТМИН ДУШИСТЫЙ 0,3гр АЭ
21 551 ТМИН РАДУЖНЫЙ 0,5гр ГШ
22 696 ТРАВЫ ДЛЯ ЧАЯ БОДРЯЩЕЕ УТРО 0,3гр ГШ
15 114 Тысячелистник ДОКТОР 0,05гр ПлазмаС
4 961 Тысячелистник ДОМАШНИЙ ДОКТОР 0,05гр СеДеК
24 392 ФЕНХЕЛЬ ОСЕННИЙ КРАСАВЕЦ 0,3гр ЕС
24 393 ФЕНХЕЛЬ СОПРАНО 0,5гр ЕС
2 475 ФИЗАЛИС ЗОЛОТ РОССЫПЬ 0,2гр СеДеК
24 737 ФИЗАЛИС ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ 20шт ССО
2 479 ФИЗАЛИС КОЛУМБ 20шт ГШ
24 394 ФИЗАЛИС КОНДИТЕР 0,1гр ЕС
20 782 ФИЗАЛИС КОРОЛЕК 0,1гр ЕС
22 509 ФИЗАЛИС ЛАКОМКА 0,2гр АЭ
20 382 ФИЗАЛИС РАХАТ – ЛУКУМ 0,2гр АЭ
18 265 ФИЗАЛИС СЮРПРИЗ 20шт ГШ
2 481 ФИЗАЛИС ФИЛАНТРОП 20шт ГШ
17 411 ХРИЗАНТЕМА ОВОЩНАЯ ЖОЗЕФИНА 0,5гр СеДеК
17 421 ХРИЗАНТЕМА ОВОЩНАЯ УЗОРЧАТАЯ 0,5гр СеДеК
2 483 ХРУСТ ТРАВКА ИНЕЙ 0,02гр АЭ
18 990 ЦИКОРИЙ ЗНАХАРЬ 0,1гр ГШ
18 853 ЧАБЕР АРОМАТ ЛЕТА 0,03гр АЭ
15 453 ЧАБЕР АРОМАТНЫЙ 0,2гр АЭ
14 323 ЧАБЕР ПЕРЕЧНЫЙ АРОМАТ 0,1гр СеДеК
24 663 ЧАБЕР ПИКНИК 0,5гр ССО
2 537 ЧАБРЕЦ СИЛА ДУХА 0,05гр АЭ
2 542 ЧИСТОТЕЛ БЕЛОСНЕЖКА 0,1гр АЭ
24 321 ШАЛФЕЙ АЙБОЛИТ 0,3гр ЕС
2 544 ШАЛФЕЙ ВКУС ГРИБОВ 0,1гр СеДеК
13 518 ШАЛФЕЙ ДОБРЫНЯ 0,2гр АЭ
